| 港 中 旅 ( 寧 夏 ) 沙 坡 頭 旅 遊 景 區 有 限 責 任 公 司 | 46% |
| 港 中 旅 ( 寧 夏 ) 沙 坡 頭 索 道 遊 樂 有 限 公 司 | 51% |
| 江 西 星 子 盧 山 秀 峰 客 運 索 道 有 限 公 司 | 80% |
| 中 旅 ( 廣 西 寧 明 ) 岩 畫 旅 遊 文 化 有 限 公 司 | 51% |
| 中 旅 廣 西 德 天 瀑 布 旅 遊 開 發 有 限 公 司 | 70% |
| 中 旅 瀘 州 老 窖 文 化 旅 遊 發 展 有 限 公 司 | 60% |
| 中 旅 瀘 沽 湖 ( 麗 江 ) 旅 遊 發 展 有 限 公 司 | 51% |
| 中 旅 新 疆 旅 遊 運 營 管 理 有 限 責 任 公 司 | 51% |
| 中 旅 柏 睿 新 疆 旅 遊 發 展 有 限 公 司 | 61.33% |
| 中 旅 暢 怡 ( 上 海 ) 旅 遊 發 展 有 限 公 司 | 51% |
| |
| 非 控 股 景 區 投 資 | |
| 黃 山 玉 屏 客 運 索 道 有 限 責 任 公 司 | 20% |
| 黃 山 太 平 索 道 有 限 公 司 | 30% |
| 長 沙 世 界 之 窗 有 限 公 司 | 26% |
| 長 春 淨 月 潭 遊 樂 有 限 責 任 公 司 | 30% |
| 杭 洲 開 元 森 泊 旅 遊 投 資 有 限 公 司 | 34% |
| 中 旅 桃 花 源 ( 常 德 ) 文 化 旅 遊 發 展 有 限 公 司 | 34% |